服務範圍  |  價錢查詢  |  交通情況  |  航班資料  |  旅遊熱點  |  網上地圖  |  電郵查詢
凡往來機場之乘客均由新款豐田或日產豪華客貨車接載。
                 
 
淨車費
HKD $
橋費及隧道費
HKD $
預計車程
以繁忙時間計算
美 孚 148 40 35分鐘
長沙灣 148 40 35分鐘
石硤尾 148 40 35分鐘
深水步 148 40 35分鐘
旺 角 158 40 35分鐘
油麻地 158 40 40分鐘
佐 敦 158 40 40分鐘
尖沙咀 158 40 40分鐘
何文田 168 40 45分鐘
紅 磡 168 40 45分鐘
土瓜灣 168 40 45分鐘
九龍城 178 40 45分鐘
九龍塘 178 40 45分鐘
慈雲山 185 40 50分鐘
黃大仙 185 40 45分鐘
鑽石山 185 40 50分鐘
彩 虹 185 40 50分鐘
順利村 185 40 50分鐘
九龍灣 185 40 50分鐘
牛頭角 190 40 50分鐘
觀 塘 190 40 50分鐘
藍 田 190 40 50分鐘
油 塘 195 40 50分鐘
將軍澳 200 40 + 3 60分鐘
回到本頁最上 ↑
 
淨車費
HKD $
橋費及隧道費
HKD $
預計車程
以繁忙時間計算
堅尼地城 205 40 + 15 60分鐘 *
西 環 210 40 + 15 60分鐘 *
上 環 205 40 + 15 60分鐘 *
中 環 205 40 + 15 60分鐘 *
半 山 225 40 + 15 60分鐘 *
山 頂 235 40 + 15 70分鐘 *
灣 仔 200 40 + 15 55分鐘 *
銅鑼灣 200 40 + 15 55分鐘 *
跑馬地 210 40 + 15 55分鐘 *
渣甸山 220 40 + 15 60分鐘 *
北 角 205 40 + 15 60分鐘 *
鯽魚涌 215 40 + 15 60分鐘 *
筲箕灣 220 40 + 15 60分鐘 *
柴 灣 225 40 + 15 65分鐘 *
薄扶林 229 40 + 15 65分鐘 *
數碼港 229 40 + 15 65分鐘 *
黃竹坑 200 40 + 15 + 5 60分鐘 *
香港仔 225 40 + 15 + 5 60分鐘 *
鴨利洲 225 40 + 15 + 5 65分鐘 *
陽明山 220 40 + 15 65分鐘 *
淺水灣 220 40 + 15 + 5 70分鐘 *
大 潭 230 40 + 15 + 5 70分鐘 *
赤 柱 245 40 + 15 + 5 75分鐘 *
舂坎角 249 40 + 15 + 5 75分鐘 *
石 澳 250 40 + 38 85分鐘 *
回到本頁最上 ↑
 
淨車費
HKD $
橋費及隧道費
HKD $
預計車程
以繁忙時間計算
葵 涌 148 40 35分鐘
荃 灣 148 40 35分鐘
深 井 148 40 35分鐘
青 衣 138 40 35分鐘
屯 門 180 40 50分鐘
洪水橋 190 40 55分鐘
流浮山 200 40 60分鐘 **
天水圍 195 40 60分鐘 **
元 朗 190 40 55分鐘 **
錦田/石崗 245 40 60分鐘 **
錦 繡 238 40 60分鐘 **
落馬州 230 40 75分鐘 **
大 圍 185 40 + 5 45分鐘
沙 田 185 40 + 5 45分鐘
火 炭 185 40 + 5 45分鐘
九肚山 195 40 + 5 50分鐘
馬鞍山 195 40 + 5 50分鐘
中 大 198 40 + 5 55分鐘
大 埔 220 40 + 5 55分鐘
粉 嶺 225 40 + 5 65分鐘
上 水 235 40 + 5 65分鐘
井欄樹 200 40 55分鐘
西 貢 225 40 65分鐘
大綱仔 238 40 75分鐘
科 大 200 40 65分鐘
銀線灣 235 40 70分鐘
回到本頁最上 ↑
 
   請提早 20 分鐘預約。
   如使用西區海底隧道可減少 20-25 分鐘車程 (加收 $55)*
   如使用大欖隧道可減少 20-25 分鐘車程 (加收 $28)**
   貴客可享 15 分鐘免費上落貨及等候時間,過時每 5 分鐘 (加收 $5)
   深夜凌晨附加費 (以淨車費計算):
   11:00pm - 01:00am 及 6:00am - 8:00am (加收 $20)
   01:00am - 6:00am (加收 $30)
Copyright ©2006 apm transportation Co. Ltd. All rights reserved.
版權所有,不得轉載。